Factor de Impacto en Traducción III (Latindex)
DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas
La ANECA también utiliza DICE como referencia en sus procesos de evaluación de profesorado.DICE permiten calcular el impacto de cada revista en su entorno disciplinar más próximo, ya que posibilita buscar por áreas temáticas. Si buscamos por uno de ellos, cuando nos aparezcan los resultados tendremos que hacer clic sobre CRIT LAT (Criterios Latindex Cumplidos) para ordenar las publicaciones y poder calcular el cuartíl en el que se haya la revista.
Para encontrar las revistas de TRADUCCION con índices LATINDEX cumplidos
1. Entramos en DICE
2. Elegimos la opción BUSCAR
3. Eelegiriamos como área temática LINGÜÍSTICA
4. Elegimos el área de conocimiento TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
5. Ordenar por criterios LATINDEX pulsando sobre CRIT LAT para obtener el listado por impacto de mayor a menor
Nos da 10 revistas con índice LATINDEX, si las dividmos entre cuatro obtendremso el CUARTIL. Las 3 primeras estarían en el cuartil 1, las 3siguientes en el 2, y así sucesivamente.
Para ver las revistas pulsa sobre la siguiente imagen imagen
| Nº | Título de revista | Año C-F | Área de conocimiento | Cumpl. Per. | Ap. CR | Ap. AU | Eval. ext. | Crit. LAT | BB.DD. | |
| 1 | Çedille. Revista de estudios franceses | C | 2005- | Filología Francesa Traducción e Interpretación |
Sí | Sí | Sí | Sí | 34 | DOAJ ; RED ALyC ; ISOC ; SCOPUS |
| 2 | Trans. Revista de Traductología | C | 1997- | Traducción e Interpretación | Sí | No | Sí | Sí | 32 | ISOC |
| 3 | Hikma. Estudios de traducción-translation studies | C | 2002- | Traducción e Interpretación | Sí | Sí | Sí | Sí | 31 | ISOC |
| 4 | Viceversa. Revista Galega de Traducción | C | 1995- | Traducción e Interpretación | Sí | No | Sí | Sí | 30 | LLBA ; ISOC |
| 5 | Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores e Interpretes de Granada | C | 1990- | Traducción e Interpretación | Sí | No | Sí | Sí | 30 | LLBA ; ISOC |
| 6 | Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación | C | 1999- | Traducción e Interpretación | Sí | No | Sí | No | 29 | LLBA ; ISOC ; FRANCIS ; MLA |
| 7 | Revista. Tradumatica | C | 2001- | Traducción e Interpretación | Sí | Sí | Sí | No | 27 | ISOC |
| 8 | Quaderns. Revista de Traducció | C | 1998- | Traducción e Interpretación | Sí | No | Sí | No | 26 | ISOC |
| 9 | 1611. Revista de Historia de la Traducción | C | 2007 | Traducción e Interpretación | Sí | No | Sí | No | 26 | |
| 10 | Livius. Revista de Estudios de Traducción | 1992-1999 | Traducción e Interpretación | No | No | Sí | No | 19 | ||
Tags: Acreditacion, Evaluación, Indice de impacto, Traducción
Escrito en: Principal, Traducción


Mayo 26th, 2010 at 12:56 pm
[...] 8. Alonso Arévalo, J., “Factor de Impacto en Traducción III (Latindex)“. http://www.universoabierto.com/3083/factor-de-impacto-en-traduccion-iv-sjr/, 2010. http://www.universoabierto.com/3059/factor-de-impacto-en-traduccion-ii-latindex/ [...]